Dufour Arpege

Dufour Arpege
| Naam | Panacee |
|---|---|
| Referentie | 807041 |
| Categorie | Zeiljacht |
| Merk/model | Dufour Arpege |
| Bouwjaar | 1972 |
| Lengte (cm) | 925 |
| Breedte (cm) | 300 |
| Diepgang (cm) | 135 |
| Motorisatie | Volvo Penta (1994) |
| Variabele diepgang | Nee |
Financieel

| Vraagprijs | EUR 12.800 |
|---|---|
| BTW | Ja |
Algemeen
| Rompvorm | S-spant |
|---|---|
| Dekuitvoering | Polyester, geschilderd in 2007 |
| Kiel/Zwaard | Bulb-kiel |
| Roer | Gestoken roer |
| Besturing | Helmstok |
| Ramen | Getint plexiglas (2008) |
| Waterverpl. (in kg) | 3300 |
| Ballast (in kg) | 1200 |
| Doorvaarth (in m) | 13 m 20 |
| Ontwerper | Michel Dufour |
| Bouwnummer | 661 |
| Overig | 2002 osmose-behandeld in 2002, anti-fouling 2008 |
Accomodatie
| Interieur | Getint hout |
|---|---|
| Stoffering | Rood-oranje |
| Hutten | 3 hutten, 6 kooien |
| Stahoogte (in meters) | 1.80-1.95 m |
| Toilet | Pomptoilet |
| Geluidsinstallatie/tv | Sailor radio, speakers voor en achter |
| Fornuis | Origo, 2-pits alcohol/spiritus |
| Koelkast | Geïsoleerde kast |
Motor, Electra, Water
| Vermogen | 19 Pk |
|---|---|
| Merk | Volvo Penta 2020 3 cil. |
| Bouwjaar | 1994 |
| Uren | 547 |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoftank | 1 (2004) in achterkluis |
| Koeling | Direct |
| Aandrijving | 2 blads-schroef |
| Kruissnelheid | 5 |
| Max snelheid | 6,5 |
| Verbruik 1 uur | 2,5 ltr/uur |
| Spanning | 12 V |
| Accu's | 2 x |
| Waterdruksysteem | Mechanisch |
| Watertank | 1 x |
| Overig | Waterscheidingsfilter, walaansluiting |
Tuigage
| Type | Top gtuigd |
|---|---|
| Rondhouten, verstaging | Aluminium |
| Lieren | 2 x Lewmar, 2x Lewmar 40, 2speed selftailing |
| Grootzeil | 19 m² |
| Grootzeil Reef | 2 bindriffen |
| Genua | 26 m² |
| Fok | 1 x 18 m², 1x 11,4 m² |
| Stormfok | 5 m² |
| Spinnaker | Gaastra 60 m², aluminium spinnakerboom |
Navigatie en electra
| Navigatieverlichting | 3 kleurentoplicht, heklicht, stoomlicht, boordlicht |
|---|---|
| Kompas | 2 x Sestrel in schot (1 met luchtbel) |
| Log Snelheid | B & G (moet nagezien worden) |
| Diepte | B & G (moet nagezien worden) |
| Stuurautomaat | Ferropiloot PP Matesharp |
| GPS | Furuno Streamline ST 400 |
| Marifoon | Sailtron RT 80 |
| Radio | Portable SSB |
| Kaarten/gidsen | Diverse aanwezig |
| Overig | Plastimo handpeilkompas |
Uitrusting
| Anker | RVS ploegschaar, zandanker |
|---|---|
| Stootwillen, lijnen | Diverse aanwezig |
| Buitenkussens | Aanwezig |
| Buiskap | Aanwezig |
| Overig | Touwladder |
Veiligheid
| Radarreflector | Aanwezig |
|---|---|
| Noodvuurwerk | Aanwezig |
| Reddingsvlot | 4 persoons Atlantic 4 S, Augsburg Ballonfabr. |
| MOB systeem | Aanwezig |
| Lenspomp | Mechaninisch |
| Brandpreventie | Brandblusser |
| Overig | Noodroer, vlaggestok met vlag, diverse reserve-onderdelen |
Alle gegevens worden naar beste weten verstrekt, doch Raat Yachts is niet aansprakelijk
voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
Terug naar overzicht
Aanbod gebruikt































